Wettkampf-Ergebnisse
28. SSC - Sparkassen - Cup - 2026 am 20. Juni 2026 in Villingen (50m-Bahn)
in VS-Villingen am: 20.06.2026
| Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boer Daniel (2012) | 9. | B 100 | 1:46,01 | * | |||
| 10. | F 50 | 0:40,07 | * | ||||
| 8. | B 50 | 0:47,96 | * | ||||
| Dizendorf Aaron (2013) | 1. | R 50 | 0:39,63 | * | -0:07,31 | ||
| 2. | F 100 | 1:10,56 | * | -0:13,65 | |||
| 2. | F 50 | 0:31,60 | * | -0:10,03 | |||
| 1. | R 100 | 1:28,45 | * | ||||
| Ehrhardt Lennie (2014) | 2. | S 50 | 0:44,63 | * | |||
| 4. | B 100 | 1:59,13 | * | ||||
| 4. | F 100 | 1:24,83 | * | -0:17,68 | |||
| 3. | F 50 | 0:36,00 | * | -0:10,11 | |||
| Glaeser Daniel (2015) | 1. | R 50 | 0:43,45 | * | -0:03,82 | ||
| 4. | F 100 | 1:26,47 | * | -0:03,95 | |||
| 1. | F 50 | 0:35,57 | * | ||||
| 1. | R 100 | 1:34,95 | * | ||||
| Glaeser Samuel (2013) | 4. | R 50 | 0:45,64 | * | -0:05,30 | ||
| 9. | F 100 | 1:29,57 | * | -0:02,96 | |||
| 9. | F 50 | 0:39,81 | * | ||||
| 6. | R 100 | 1:39,52 | * | ||||
| Kolobov Ivan (2012) | 4. | S 50 | 0:33,20 | * | -0:12,18 | ||
| 2. | B 100 | 1:24,10 | * | -0:07,07 | |||
| 6. | F 50 | 0:31,20 | * | -0:07,21 | |||
| 3. | S 100 | 1:20,13 | * | ||||
| Kolobov Semjon (2014) | 3. | R 50 | 0:46,67 | * | -0:09,90 | ||
| 3. | B 50 | 0:50,84 | * | -0:07,42 | |||
| 3. | R 100 | 1:46,36 | * | -0:15,17 | |||
| Koscalek Dorijan (2014) | 1. | R 50 | 0:43,45 | * | -0:03,39 | ||
| 3. | F 100 | 1:20,59 | * | -0:08,69 | |||
| 4. | F 50 | 0:36,23 | * | -0:02,08 | |||
| 2. | R 100 | 1:39,66 | * | ||||
| Lehmann Constantin (2014) | NaSt | B 100 | 0:00,00 | ||||
| NaSt | F 100 | 0:00,00 | |||||
| NaSt | F 50 | 0:00,00 | |||||
| NaSt | B 50 | 0:00,00 | |||||
| Petrella Davide (2008) | 1. | S 50 | 0:27,92 | * | -0:00,95 | ||
| 1. | R 50 | 0:31,10 | * | -0:00,48 | |||
| 1. | B 100 | 1:11,02 | +0:01,62 | ||||
| 1. | F 100 | 0:58,17 | * | -0:02,26 | |||
| 2. | F 50 | 0:26,86 | +0:00,12 | ||||
| 1. | B 50 | 0:32,68 | +0:00,88 | ||||
| 1. | R 100 | 1:10,84 | +0:03,42 | ||||
| 1. | S 100 | 1:07,35 | +0:00,30 | ||||
| 1. | L 200 | 2:26,49 | +0:05,77 | ||||
| Petrella Gabriel (2012) | 4. | R 50 | 0:37,20 | * | -0:02,35 | ||
| 5. | F 100 | 1:08,75 | * | -0:03,89 | |||
| 5. | F 50 | 0:31,17 | * | -0:03,38 | |||
| 2. | R 100 | 1:18,75 | * | ||||
| Rüdiger Samuel (2011) | 3. | S 50 | 0:37,72 | * | -0:08,59 | ||
| 1. | B 100 | 1:32,47 | * | -0:10,19 | |||
| 4. | F 50 | 0:31,87 | * | -0:05,62 | |||
| 3. | B 50 | 0:43,50 | * | -0:03,89 | |||
| Wurdak Thomas (1980) | 5. | S 50 | 0:33,05 | +0:03,24 | |||
| 4. | F 100 | 1:09,90 | +0:11,16 | ||||
| Ehrhardt Liara (2016) | 3. | S 50 | 0:51,65 | * | |||
| 4. | B 100 | 1:52,45 | * | ||||
| 1. | F 100 | 1:26,59 | * | ||||
| 2. | R 100 | 1:49,00 | * | ||||
| Ehrhardt Lola (2018) | 4. | R 50 | 1:07,54 | * | |||
| 1. | F 50 | 0:54,13 | * | ||||
| 3. | B 50 | 1:07,53 | * | ||||
| Henke Frida (2016) | 1. | B 100 | 1:44,65 | * | -0:12,12 | ||
| 3. | F 100 | 1:31,32 | * | -0:14,24 | |||
| 2. | F 50 | 0:38,57 | * | -0:13,86 | |||
| 1. | B 50 | 0:48,77 | * | -0:15,17 | |||
| Henke Leonie (2012) | 1. | B 100 | 1:40,40 | * | -0:00,50 | ||
| 6. | F 100 | 1:22,59 | * | -0:05,61 | |||
| 4. | F 50 | 0:33,50 | * | -0:05,06 | |||
| 2. | B 50 | 0:45,91 | * | -0:01,35 | |||
| Kania Paula (2013) | 3. | S 50 | 0:38,71 | * | |||
| 3. | F 100 | 1:16,44 | * | -0:25,58 | |||
| 3. | F 50 | 0:33,04 | * | -0:10,95 | |||
| 4. | L 200 | 3:19,11 | * | ||||
| Raach Marie (2016) | 5. | B 100 | 1:56,38 | * | |||
| 4. | B 50 | 0:52,26 | * | -0:14,65 | |||
| 4. | R 100 | 2:01,13 | * | ||||
| Raach Tanja (2013) | 3. | B 100 | 1:46,76 | * | |||
| 6. | F 100 | 1:27,07 | * | -0:41,40 | |||
| 4. | B 50 | 0:48,81 | * | -0:08,18 | |||
| 2. | R 100 | 1:48,75 | * | ||||
| Vogler Lisa (2012) | 2. | R 50 | 0:42,28 | * | -0:01,13 | ||
| 4. | F 100 | 1:17,72 | * | -0:04,10 | |||
| 5. | F 50 | 0:34,43 | * | -0:03,37 | |||
| 2. | R 100 | 1:38,75 | * | -0:07,47 | |||
| Vogler Sina (2015) | 2. | R 50 | 0:44,86 | * | |||
| 2. | B 100 | 1:41,87 | * | ||||
| 4. | F 100 | 1:29,24 | * | ||||
| 2. | B 50 | 0:46,45 | * |
| Einzel | Staffel | |
| Teilnehmer | 22 | 0 |
| Starts | 87 | 0 |
| Ergebnisse davon N.a.St. | 87 4 | 0 0 |
| Saisonbestzeiten | 0 | 0 |
| Ewige Bestzeiten | 75 | 0 |
| Altersklassenrekorde | 0 | 0 |
| Vereinsrekorde | 0 | 0 |

