Wettkampfstatistik
19. Biber-Cup inkl. kindger. Wettkampf und Masters (25m-Bahn)
| in: Hallenbad Feuerbach |
|
| am: 10.05.2026 |
|
| Name | Platz | Strecke | Zeit | Differenz Rek. |
| Diesch Linus (2005) | 1. | L 100 | 1:16,23 | +0:05,21 |
|
| 1. | F 50 | 0:29,64 | +0:01,67 |
|
| 1. | B 100 | 1:19,27 | +0:05,15 |
|
| 1. | S 50 | 0:32,74 | +0:01,61 |
| Ehrhardt Lennie (2014) | 3. | F 50 | 0:36,26* | -0:04,30 |
|
| 2. | F 100 | 1:25,75* | -0:02,31 |
| Glaeser Daniel (2015) | 1. | F 50 | 0:35,71* | -0:00,67 |
|
| 2. | F 100 | 1:24,48 | -0:02,72 |
|
| 1. | S 50 | 0:44,87* | -0:01,85 |
|
| 2. | R 100 | 1:32,17* | -0:02,50 |
| Glaeser Samuel (2013) | 3. | F 50 | 0:39,34 | +0:00,64 |
|
| 4. | F 100 | 1:32,65 | +0:02,17 |
|
| 3. | R 50 | 0:47,50* | -0:00,04 |
|
| 3. | R 100 | 1:40,96 | +0:01,57 |
| Haller Christoph (1967) | 1. | F 50 | 0:29,93 | +0:02,77 |
|
| 1. | F 100 | 1:08,86 | +0:08,26 |
|
| 1. | S 50 | 0:34,02 | -0:00,52 |
| Kammerer Lukas (2010) | 2. | L 100 | 1:16,37* | -0:01,61 |
|
| 2. | B 50 | 0:38,66* | -0:06,60 |
|
| 1. | S 50 | 0:33,44* | -0:01,67 |
|
| 1. | R 100 | 1:18,76* | -0:02,52 |
| Kolobov Ivan (2012) | 2. | L 100 | 1:18,23* | -0:01,75 |
|
| 2. | F 100 | 1:10,98 | +0:01,59 |
|
| 1. | S 100 | 1:18,86* | -0:00,88 |
|
| 2. | R 100 | 1:28,27 | +0:06,25 |
| Koscalek Dorijan (2014) | 2. | F 50 | 0:34,56* | -0:04,53 |
|
| 1. | F 100 | 1:22,06* | -0:04,03 |
|
| 3. | B 100 | 1:45,65* | -0:05,30 |
|
| 2. | R 50 | 0:43,30* | -0:04,44 |
| Müller Leonard (2010) | 2. | F 50 | 0:29,14* | -0:01,09 |
|
| 2. | B 100 | 1:19,51 | +0:00,44 |
|
| 1. | S 100 | 1:17,09* | -0:01,84 |
|
| 3. | R 100 | 1:26,08* | -0:15,22 |
| Ehrhardt Liara (2016) | 3. | F 50 | 0:38,41* | -0:06,00 |
|
| 2. | F 100 | 1:26,96* | -0:05,59 |
|
| 4. | B 50 | 0:51,05* | -0:05,35 |
| Ehrhardt Lola (2018) | 1. | F 50 | 0:54,29* |
|
|
| 1. | B 50 | 1:03,88* |
|
| Haller Mareike (1998) | 1. | F 50 | 0:31,36 | +0:00,89 |
|
| 1. | B 50 | 0:40,09 | +0:01,49 |
|
| 1. | B 100 | 1:30,67 | +0:03,55 |
|
| 1. | S 50 | 0:36,43 | +0:01,51 |
| Henke Frida (2016) | 2. | F 50 | 0:38,16* | -0:00,17 |
|
| 1. | F 100 | 1:26,08* | -0:06,15 |
|
| 1. | B 50 | 0:48,03* | -0:01,83 |
| Henke Leonie (2012) | 3. | F 50 | 0:34,33* | -0:00,18 |
|
| 1. | B 50 | 0:43,95 | -0:01,86 |
|
| 2. | B 100 | 1:39,12 | +0:03,89 |
Kania Paula (2013) NaSt L 100 0:00,00 NaSt F 50 0:00,00
1. Fortsetzung 19. Biber-Cup inkl. kindger. Wettkampf und Masters
Einzel Staffel
Teilnehmer 15 0
Starts 52 0
Ergebnisse 52 0 davon
N.a.St. 4 0
Saisonbestzeiten 3 0
Ewige Bestzeiten 28 0
Altersklassenrekorde 0 0 Vereinsrekorde 0 0
