Wettkampf-Ergebnisse

Bezirkscup des Bezirks Südwürttemberg im Schwimmverband Württembe (25m-Bahn)

in Villingen-Schwenningen am: 27./28.01.2024

Name Platz Strecke   Zeit   Diff. Rekord
Diesch Linus (2005) 1. B 200   2:47,53 * -0:09,44  
  1. B 50   0:33,68 * -0:01,53  
  4. F 50   0:27,97 * -0:01,10  
  2. F 100   1:03,50 * -0:02,49  
  1. B 100   1:14,12 * -0:03,04  
  2. B 50s   0:34,01   +0:00,33  
  3. R 50   0:36,76   +0:01,42  
  2. L 100   1:11,02 * -0:01,61  
  1. F 50s   0:28,07   +0:00,10  
Dizendorf Aaron (2013) Disq B 50   0:00,00      
  4. F 50   0:43,22 *    
Ibis Jakob (2009) 4. R 100   1:39,49 *    
  1. B 50   0:43,56 * -0:02,83  
  6. F 50   0:37,62 * -0:01,04  
Kammerer Lukas (2010) 4. F 100   1:13,75 * -0:08,22  
  4. B 100   1:31,11 * -0:04,58  
  3. R 50   0:42,53 * -0:01,89  
  3. L 100   1:25,04 * -0:05,59  
Kolobov Ivan (2012) 4. F 200   3:04,87 * -0:07,87  
  4. B 50   0:45,88 * -0:01,95  
  6. F 50   0:36,90   +0:00,02  
Kolobov Semjon (2014) 10. B 50   1:01,28 *    
  6. F 50   0:51,41 * -0:05,40  
Koscalek Dorijan (2014) 3. B 50   0:52,54 * -0:01,31  
  3. F 50   0:41,57   +0:00,75  
Müller Leonard (2010) 6. F 100   1:17,76 * -0:00,81  
  3. B 100   1:29,46 * -0:00,03  
  6. L 100   1:29,02   +0:00,28  
Petrella Davide (2008) 1. F 50s   0:27,35 * -0:00,86  
  1. L 100   1:05,54 * -0:00,93 VR
  3. S 50   0:29,66 * -0:04,97  
  1. B 100   1:11,53 * -0:01,63  
  2. R 200   2:24,58 * -0:01,65  
  2. B 50   0:33,15 * -0:00,79  
  1. L 200   2:22,65 * -0:02,20  
  1. B 200   2:32,74   +0:00,10  
  3. R 100   1:08,73 * -0:04,13  
  1. B 50s   0:32,75 * -0:00,40  
Petrella Gabriel (2012) 2. F 200   2:43,22   +0:01,49  
  3. B 50   0:45,54 * -0:00,47  
  4. F 50   0:35,43   +0:01,53  
Rüdiger Benjamin (2008) 7. F 100   1:17,14 *    
  6. B 100   1:32,09 *    
  2. R 50   0:41,02 *    
  6. L 100   1:27,81 *    
Rüdiger Samuel (2011) 7. F 100   1:30,90 * -0:05,72  
  4. B 100   1:44,20 * -0:05,07  
  4. L 100   1:40,93 *    
Rumpel Linus (2006) 1. F 100   0:59,81 * -0:01,92  
  2. S 50s   0:30,98 * -0:00,65  
  2. R 50   0:32,64   +0:00,64  
  3. L 100   1:12,05   +0:02,11  
  1. F 50s   0:27,22 * -0:00,76  
Rumpel Lorenz (2009) 1. F 200   2:08,17 * -0:04,12  
  2. F 50s   0:26,05 * -0:00,42  
  1. L 200   2:25,73 * -0:21,14  
  1. F 50   0:26,47 * -0:00,21  
  1. F 100   0:57,46 * -0:01,35  
  1. S 50   0:29,77 * -0:01,15  
  1. F 50s   0:26,22   +0:00,17  
  1. F 400   4:33,10 * -0:11,37  
Wernz Jonas (2006) 2. R 100   1:10,64 * -0:00,91  
  2. S 100   1:08,47 * -0:03,15  
  2. F 50s   0:27,33 * -0:00,34  
  3. F 50   0:27,67 * -0:00,08  
Ehrhardt Liara (2016) 1. B 50   1:00,50 *    
  1. F 50   0:52,75 *    
Gollwitzer Cleo (2012) 5. R 100   1:59,56 * -0:04,44  
  7. B 50   0:52,75 * -0:00,74  
  11. F 50   0:45,25 * -0:00,48  
Hemmerling-Böhmer Linn (2013) 7. B 50   0:58,29 *    
  9. F 50   0:52,25 *    
Henke Frida (2016) 5. B 50   1:03,96 *    
  5. F 50   1:07,60 *    
Henke Leonie (2012) 3. B 200   3:51,47 *    
  3. B 50   0:46,46 * -0:02,02  
  8. F 50   0:40,58 * -0:00,16  
  6. F 100   1:34,58 *    
  5. B 100   1:46,47 * -0:02,22  
  8. L 100   1:46,55 * -0:03,25  
Lhoest Vivien (2006) 4. R 100   1:19,68   +0:01,40  
  1. F 200   2:29,69   +0:00,74  
  3. L 200   2:47,36 * -0:03,54  
  6. F 50   0:30,25   +0:00,23  
  5. F 100   1:06,46   +0:00,36  
  3. R 200   2:53,82   +0:04,62  
  2. F 50s   0:29,87 * -0:00,15  
  2. R 50   0:35,71   +0:00,49  
  2. L 100   1:18,66   +0:01,03  
Raach Marie (2016) 9. B 50   1:20,64 *    
  8. F 50   1:25,88 *    
Raach Tanja (2013) 5. B 50   0:56,86 *    
  10. F 50   1:03,90 *    
Reuter Marie (2010) 4. F 100   1:17,17 * -0:01,11  
  2. R 50s   0:38,00   +0:00,33  
  1. R 50   0:38,27   +0:00,60  
  3. L 100   1:30,46   +0:01,33  
Treiber Jamira (2011) 8. B 50   0:56,60 *    
  9. F 50   0:46,52 *    
Vogler Lisa (2012) 2. B 200   3:46,99 * -0:04,59  
  2. B 50   0:46,35 * -0:01,82  
  5. F 50   0:39,09 * -0:01,94  
  Disq F 100   0:00,00      
  4. B 100   1:43,87 * -0:06,24  
  6. L 100   1:37,92 * -0:06,54  
Vogler Sina (2015) 4. B 50   0:55,49 * -0:03,48  
  8. F 50   1:03,84 * -0:00,93  
 
  Einzel Staffel
Teilnehmer 27 0
Starts 96 0

Ergebnisse

davon Disq.

99
2
0
0
Saisonbestzeiten 0 0
Ewige Bestzeiten 78 0
Altersklassenrekorde 0 0
Vereinsrekorde 1 0