Wettkampf-Ergebnisse

24. SWBB - Murkenbachpokal (25m-Bahn)

in Böblingen am: 24./25.02.2024

Name Platz Strecke   Zeit   Diff. Rekord
Diesch Linus (2005) 1. B 200   2:46,04 * -0:01,49  
  4. F 50s   0:28,71   +0:00,74  
  5. F 50   0:28,82   +0:00,85  
  2. L 100   1:13,61   +0:02,59  
Haller Christoph (1967) 1. F 50   0:29,21   +0:02,05  
  1. L 100   1:21,63   +0:09,51  
Ibis Jakob (2009) 8. F 100 (V) 1:27,36 * -0:03,48  
  12. R 50   0:47,95   +0:00,31  
  10. F 50   0:37,57 * -0:00,05  
  11. L 100   1:41,60 *    
Kolobov Ivan (2012) 2. F 100 (V) 1:23,81 * -0:01,64  
  3. R 50   0:45,80 * -0:02,26  
  7. F 50   0:38,33   +0:01,45  
  4. L 100   1:34,60 * -0:02,98  
Kolobov Semjon (2014) 5. F 100 (V) 1:54,98 *    
  5. R 50   0:57,65 * -0:02,95  
  5. F 50   0:54,92   +0:03,51  
Müller Jonathan (2007) 3. F 100 (V) 1:05,89   +0:00,71  
  4. R 50   0:37,65   +0:01,89  
  4. F 50s   0:29,24   +0:01,66  
  3. F 50   0:28,48   +0:00,90  
  4. L 100   1:14,71 * -0:00,01  
Müller Leonard (2010) 1. F 100 (V) 1:18,84   +0:01,08  
  1. B 200   3:13,97 * -0:08,42  
  2. F 50   0:34,08 * -0:03,14  
  2. L 100   1:28,53 * -0:00,21  
Petrella Davide (2008) 1. L 200   2:25,51   +0:02,86  
  1. B 200   2:36,45   +0:03,81  
  4. F 50s   0:27,14 * -0:00,21  
  1. R 200   2:28,92   +0:04,34  
  1. L 100   1:07,02   +0:01,48  
Petrella Gabriel (2012) 1. F 100 (V) 1:15,93   +0:02,01  
  2. R 50   0:41,61 * -0:04,66  
  1. F 50   0:34,36   -0:01,07  
  1. L 100   1:28,45 * -0:00,15  
Rüdiger Benjamin (2008) 8. F 100 (V) 1:16,34 * -0:00,80  
  8. R 50   0:42,17   +0:01,15  
  6. F 50   0:31,60 *    
  8. L 100   1:26,69 * -0:01,12  
Rüdiger Samuel (2011) 3. F 100 (V) 1:29,79 * -0:01,11  
  3. B 200   3:46,72 *    
  3. F 50   0:39,20 * -0:02,11  
  4. L 100   1:40,04 * -0:00,89  
Vogler Nils (2009) 3. F 100 (V) 1:09,30 * -0:00,93  
  9. R 50   0:39,62   +0:01,16  
  4. F 50s   0:30,58      
  4. F 50   0:30,58 * -0:00,51  
  6. L 100   1:22,84   +0:01,14  
Haller Mareike (1998) 1. F 100 (V) 1:08,92   +0:01,03  
  2. B 200   3:18,36 * -0:04,25  
  4. F 50s   0:31,59   +0:00,82  
  1. F 50   0:31,33   +0:00,56  
  1. L 100   1:22,15   +0:01,69  
Lhoest Vivien (2006) 4. F 50s   0:30,90   +0:00,88  
  2. R 50   0:35,48   -0:00,23  
  2. F 100 (V) 1:06,87   +0:00,77  
  2. F 50   0:30,76   +0:00,74  
  3. L 100   1:19,08   +0:01,45  
Vogler Lisa (2012) 3. B 200   3:48,13   +0:01,14  
  4. F 50s   0:39,46   +0:00,37  
  2. R 200   3:48,14 *    
  2. L 100   1:40,70   +0:02,78  
Vogler Sina (2015) 9. F 100 (V) 2:07,27 *    
  21. R 50   1:08,04 * -0:21,14  
  4. F 50s   0:54,82 * -0:03,27  
  12. F 50   0:58,09 * -0:05,75  
 
  Einzel Staffel
Teilnehmer 16 0
Starts 58 0
Ergebnisse 59 0
Saisonbestzeiten 2 0
Ewige Bestzeiten 29 0
Altersklassenrekorde 0 0
Vereinsrekorde 0 0