Wettkampf-Ergebnisse

Int. Kurzbahn-Bodenseemeisterschaften der IABS 2024 (25m-Bahn)

in Singen am Hohentwiel am: 29.09.2024

Name Platz Strecke   Zeit   Diff. Rekord
Dizendorf Aaron (2013) 11. F 50   0:40,66 * -0:02,56  
  8. F 100   1:40,91 *    
Klüppel Valentin (1999) 3. F 50s   0:26,58 * -0:00,03  
  7. F 50   0:26,92   +0:00,31  
  15. L 200   2:34,72   +0:01,44  
  5. B 50s   0:33,83   +0:01,14  
  14. S 50   0:31,66   +0:00,05  
  11. B 100   1:18,15   +0:03,46  
  14. F 400   4:50,81   +0:00,45  
Kolobov Ivan (2012) 7. F 50   0:34,50 * -0:01,64  
  4. B 50   0:45,93   +0:00,05  
  9. F 100   1:22,52 * -0:01,29  
  2. B 100   1:39,24 * -0:03,68  
Mayer Mike (2007) 4. F 400   4:37,38 * -0:03,73  
Müller Leonard (2010) 14. F 50   0:32,20 * -0:01,88  
  6. B 50   0:38,18 * -0:03,37  
  8. F 100   1:12,99 * -0:04,77  
  4. B 100   1:24,64 * -0:01,76  
Petrella Davide (2008) 3. F 50s   0:26,15 * -0:01,20  
  2. L 100   1:04,41   +0:00,09  
  5. L 200   2:21,24 * -0:01,41  
  5. R 50s   0:31,42 * -0:00,53  
  3. S 50   0:28,72 * -0:00,75  
  1. B 100   1:11,84   +0:00,31  
  7. F 400   4:42,52   +0:00,73  
  7. B 50s   0:32,18 * -0:00,97  
Rumpel Linus (2006) 3. F 50s   0:26,95 * -0:00,21  
  10. F 50   0:27,16 * -0:00,82  
  6. R 100   1:09,43 * -0:05,03  
  3. F 50s   0:26,67 * -0:00,28  
  5. F 50s   0:27,11   +0:00,44  
  12. F 100   1:00,60   +0:00,79  
  5. R 50   0:31,61 * -0:00,39  
  7. S 50s   0:29,44 * -0:02,19  
Rumpel Lorenz (2009) 3. F 50s   0:26,11 * -0:00,19  
  2. F 50   0:26,30 * -0:00,17  
  3. F 50s   0:26,42   +0:00,31  
  5. S 50s   0:28,43 * -0:01,34  
  2. F 100   0:57,98   +0:00,52  
  2. F 400   4:34,13   +0:01,03  
Haller Mareike (1998) 7. F 50s   0:30,65 * -0:00,12  
  17. F 50   0:30,90   +0:00,13  
  11. B 50   0:39,10 * -0:00,29  
  3. F 50s   0:30,76   +0:00,11  
  17. S 50   0:35,69   -0:00,09  
  16. B 100   1:29,41   +0:00,23  
  7. F 50s   0:31,08   +0:00,43  
Henke Leonie (2012) 7. F 50s   0:38,11   +0:00,89  
  22. F 50   0:37,27   +0:00,05  
  8. B 50   0:42,75 * -0:02,72  
  19. F 100   1:28,42 * -0:06,16  
  4. B 100   1:41,25 * -0:01,07  
Lhoest Vivien (2006) 7. F 50s   0:30,24   -0:00,01  
  12. F 50   0:30,34   +0:00,32  
  11. L 100   1:17,32 * -0:00,31 VR
  3. F 50s   0:29,64 * -0:00,38  
  7. F 100   1:07,25   +0:01,15  
  5. R 50   0:36,19   +0:00,97  
  7. R 50s   0:35,78   +0:00,56  
Raach Tanja (2013) 14. F 50   0:46,30 * -0:08,32  
  9. B 50   0:53,57 * -0:03,29  
  8. B 100   1:56,33 * -0:03,29  
Vogler Lisa (2012) 7. F 50s   0:36,89   +0:01,25  
  17. F 50   0:35,64 * -0:01,52  
  14. B 50   0:46,83   +0:00,48  
  14. L 200   3:35,04 *    
  18. F 100   1:25,90 * -0:35,94  
  9. B 100   1:46,35   +0:02,48  

 

  Einzel Staffel
Teilnehmer 13 0
Starts 48 0
Ergebnisse 53 0
Saisonbestzeiten 2 0
Ewige Bestzeiten 29 0
Altersklassenrekorde 0 0
Vereinsrekorde 1 0