Wettkampf-Ergebnisse

23. SWBB - Murkenbachpokal (25m-Bahn)

in Böblingen am: 04./05.03.2023

Name Platz Strecke   Zeit   Diff. Rekord
Diesch Linus (2005) 5. F 50   0:29,07 * -0:00,05  
  5. L 100   1:13,64   +0:01,01  
  5. F 50s   0:28,01 * -0:01,06  
  5. S 50   0:32,67 * -0:01,84  
  1. B 100   1:17,16 * -0:00,15  
  4. R 50   0:35,34 * -0:02,28  
  3. F 50s   0:28,17   +0:00,16  
  1. B 50   0:35,21 * -0:00,16  
  6. F 100   1:05,99 * -0:00,11  
Haller Christoph (1967) 1. F 200   2:32,57   +0:12,27  
  1. F 100   1:07,41   +0:06,81  
Ibis Jakob (2009) 9. B 100   1:49,67 *    
  15. R 50   0:50,29 *    
  14. B 50   0:46,39 *    
  20. F 100   1:38,24 *    
Jakic Sascha (1991) 5. F 50s   0:28,79   +0:01,78  
Kammerer Philipp (2007) 8. F 50   0:29,64   +0:00,18  
  7. L 100   1:17,00 * -0:01,46  
  5. S 50   0:32,10 * -0:03,03  
  8. L 200   2:55,54 *    
Kolobov Ivan (2012) 8. B 100   1:56,34   +0:02,59  
  8. R 50   0:55,18   +0:06,12  
  5. B 50   0:51,58 * -0:01,49  
  8. F 100   1:41,79   +0:03,96  
Müller Jonathan (2007) 8. S 50   0:33,66      
  6. F 50   0:28,85 * -0:00,61  
  6. L 100   1:16,32   +0:00,96  
  5. F 50s   0:28,03 * -0:00,82  
  5. L 200   2:51,81 *    
  5. R 50   0:36,50   +0:00,74  
  5. F 200   2:42,35 * -0:27,22  
  2. R 200   2:50,89 * -0:06,25  
  6. F 100   1:07,00   +0:00,24  
Müller Leonard (2010) 4. B 100   1:41,63   +0:01,16  
  8. R 50   0:53,10   +0:03,01  
  4. B 50   0:46,70   +0:00,53  
  9. F 100   1:33,51   +0:03,67  
Petrella Davide (2008) 3. F 50   0:28,89 * -0:00,77  
  1. B 200   2:44,72   +0:04,71  
  2. F 50s   0:29,10   +0:00,21  
  4. S 50   0:34,63 * -0:18,37  
  1. L 200   2:34,78 * -0:05,05  
  2. B 100   1:16,68   +0:00,54  
  2. R 50   0:33,34 * -0:02,45  
  3. B 50s   0:34,94 * -0:00,20  
  1. B 50   0:35,14 * -0:00,33  
  3. F 100   1:05,12   +0:00,99  
Petrella Gabriel (2012) 2. F 50   0:34,94 * -0:00,69  
  2. L 100   1:37,98   +0:00,95  
  5. S 50   0:52,34 *    
  4. R 100   1:39,70 *    
  2. R 50   0:46,27 * -0:01,67  
  1. B 50   0:47,93 * -0:03,40  
  2. F 100   1:20,23   +0:01,87  
Rüdiger Samuel (2011) 10. B 100   1:52,09 *    
  13. R 50   0:54,30 * -0:08,60  
Rumpel Linus (2006) 1. F 50   0:27,98 * -0:01,97  
  1. L 100   1:11,45   +0:00,29  
  2. F 50s   0:27,93 * -0:00,05  
  1. S 50   0:31,63 * -0:02,71  
  1. L 200   2:39,32 * -0:00,85  
  2. R 50   0:33,38   +0:00,80  
  2. F 200   2:20,42 * -0:05,58  
  3. R 50s   0:33,69   +0:01,11  
  3. B 50   0:36,61 * -0:02,66  
  3. F 100   1:02,53   +0:00,80  
Rumpel Lorenz (2009) 4. F 50   0:28,48 * -0:00,07  
  4. L 100   1:13,45   +0:00,14  
  2. F 50s   0:28,93   +0:00,45  
  3. S 50   0:31,81 *    
  3. R 100   1:15,96 * -0:00,14  
  3. R 50   0:35,79   +0:01,01  
  2. F 200   2:21,39 * -0:01,21  
  3. S 50s   0:32,52   +0:00,71  
  2. B 50   0:38,26 * -0:07,67  
  3. F 100   1:02,85   +0:00,33  
Vogler Nils (2009) 7. B 100   1:36,40 * -0:00,50  
  6. R 50   0:41,62 * -0:01,27  
  11. B 50   0:43,74 * -0:03,73  
  10. F 100   1:20,01   +0:06,71  
Vogt Jona (2011) 5. B 100   1:48,68   +0:01,95  
  12. R 50   0:49,41 * -0:00,01  
  7. B 50   0:49,79   +0:00,48  
  9. F 100   1:37,06 * -0:02,39  
Wernz Jonas (2006) NaSt S 50   0:00,00      
Gollwitzer Cleo (2012) 11. B 100   2:10,56 * -0:01,58  
  11. R 50   1:00,15   +0:04,20  
  9. B 50   0:59,42 * -0:08,81  
  8. F 100   2:00,38 * -0:05,94  
Gollwitzer Mira (2008) 8. F 50   0:32,40 * -0:00,30  
  9. L 100   1:27,86   -0:00,32  
  5. F 50s   0:38,31   +0:05,91  
  8. S 50   0:39,72   -0:00,16  
  5. R 100   1:26,25 * -0:01,96  
  4. R 50   0:38,92 * -0:03,74  
  2. F 200   2:44,36 * -0:05,98  
  3. S 50s   0:40,56   +0:01,90  
  5. B 50   0:45,79 * -0:00,61  
  4. F 100   1:13,07   +0:00,79  
Haller Mareike (1998) 3. F 50   0:31,16   +0:00,34  
  1. F 400   5:32,43   -0:00,47  
  5. F 50s   0:31,18   +0:00,36  
  2. S 50   0:36,51   +0:00,87  
  1. B 100   1:31,42   +0:02,00  
  1. R 50   0:40,24   +0:00,96  
  3. B 50s   0:41,96   +0:01,58  
  1. B 50   0:41,86   +0:01,48  
  2. F 100   1:08,05 * -0:00,20  
Lhoest Vivien (2006) 3. R 50s   0:35,58   +0:00,36  
  1. F 200   2:28,95 * -0:03,40  
  1. R 50   0:35,97   +0:00,75  
  1. R 100   1:19,12   +0:00,61  
  2. S 50   0:34,88 * -0:03,93  
  1. L 100   1:18,89   +0:01,26  
  1. F 50   0:30,39   +0:00,23  
  2. F 50s   0:30,50   +0:00,34  
  1. B 50   0:41,32   +0:00,44  
  1. F 100   1:07,27   +0:00,63  
Schäfer Alena (2007) 4. B 100   1:40,80   +0:01,05  
  2. F 200   2:45,33 * -0:25,41  
  3. F 50s   0:33,91 * -0:01,85  
  5. B 50   0:44,86 * -0:02,75  
  6. F 100   1:15,89 * -0:00,68  
Vogler Lisa (2012) 8. B 100   1:55,76 * -0:12,26  
  8. R 50   0:54,54 * -0:04,17  
  4. B 50   0:53,07 * -0:03,03  
 
  Einzel Staffel
Teilnehmer 22 0
Starts 109 0
Ergebnisse
    davon
        N.a.St.
110
 
1
0
 
0
Saisonbestzeiten 3 0
Ewige Bestzeiten 62 0
Altersklassenrekorde 0 0
Vereinsrekorde 0 0


zurück
 


erstellt am 06.03.2023 mit WinBZV 2.3.0 von MaLi-Soft