Wettkampf-Ergebnisse

Bezirkscup des Bezirks Südwürttemberg im Schwimmverband Württembe (25m-Bahn)

in Villingen-Schwenningen am: 28./29.01.2023

Name Platz Strecke   Zeit   Diff. Rekord
Diesch Linus (2005) 5. F 100   1:06,48   +0:00,38  
  2. B 100   1:17,31 * -0:03,92  
  5. R 50   0:37,62 * -0:00,95  
  3. L 100   1:12,63 * -0:02,18  
Kammerer Philipp (2007) 1. R 100   1:20,24 *    
  2. F 200   2:41,78   +0:00,18  
  1. B 50   0:37,78 * -0:00,21  
  2. F 50   0:29,46 * -0:00,52  
Kolobov Ivan (2012) 7. F 100   1:37,83 *    
  5. B 100   1:53,75 *    
  1. R 50   0:49,06 * -0:02,96  
  5. L 100   1:55,56 *    
Mayer Mike (2007) 1. L 200   2:35,44 * -0:11,01  
  2. F 50s   0:28,03 * -0:03,07  
  1. F 400   4:45,94 *    
Müller Jonathan (2007) 3. F 100   1:06,76 * -0:00,92  
  1. R 200   2:57,14 * -0:05,43  
  3. R 50   0:35,76 * -0:01,50  
  2. L 100   1:15,36 * -0:02,45  
  2. F 50s   0:28,85 * -0:00,61  
Müller Leonard (2010) 8. F 100   1:29,84 * -0:06,82  
  6. B 100   1:40,47 * -0:03,62  
  3. R 50   0:50,09 * -0:01,21  
  5. L 100   1:39,81 *    
Petrella Davide (2008) 1. B 200   2:41,68 * -0:00,76  
  2. B 50   0:35,47 * -0:00,67  
  5. F 50   0:29,66 * -0:00,02  
  3. B 50s   0:34,95 * -0:00,52  
  3. F 100   1:04,13 * -0:00,19  
  1. B 100   1:16,14 * -0:01,73  
  6. B 50s   0:35,48   +0:00,53  
  1. L 100   1:11,50 * -0:01,77  
Petrella Gabriel (2012) 2. F 200   3:06,66 *    
  2. F 50   0:35,63 * -0:00,46  
  1. F 100   1:18,36 *    
  1. B 100   1:44,62 *    
  1. L 100   1:37,03 *    
Rumpel Linus (2006) 3. F 100   1:01,73 * -0:01,45  
  2. R 200   2:38,68 * -0:04,31  
  1. R 50   0:32,83 * -0:00,52  
  1. L 100   1:11,16 * -0:01,52  
  2. F 50s   0:27,72 * -0:02,23  
Rumpel Lorenz (2009) 2. R 100   1:16,10 * -0:01,81  
  2. F 200   2:22,60 * -0:05,91  
  1. F 50   0:28,55 * -0:03,41  
  3. R 50s   0:34,78 * -0:00,24  
  1. F 100   1:02,52 * -0:02,34  
  1. R 200   2:40,29 * -0:06,64  
  1. R 50   0:35,02 * -0:00,40  
  2. L 100   1:13,31 * -0:02,62  
  2. F 50s   0:28,75   +0:00,20  
Ströble Felix (2008) Disq R 100   0:00,00      
  3. F 200   2:45,76 *    
  3. B 50   0:37,71 *    
  3. F 50s   0:28,49 * -0:02,44  
Vogler Nils (2009) 6. F 100   1:13,30 * -0:07,56  
  3. B 100   1:36,90 * -0:05,45  
  3. R 50   0:42,89 * -0:06,26  
  6. L 100   1:27,87 * -0:12,84  
Wernz Jonas (2006) 1. R 100   1:13,41 * -0:02,45  
  2. S 100   1:11,62 * -0:04,55  
  3. S 50s   0:31,94   +0:00,38  
  2. F 100   1:00,48 * -0:02,12  
  1. R 200   2:37,80 * -0:03,24  
  6. S 50s   0:31,56 * -0:03,04  
Gollwitzer Cleo (2012) Abgm B 50   0:00,00      
  8. F 100   2:06,32 *    
  9. B 100   2:12,14 *    
  6. R 50   0:55,95 * -0:31,48  
Gollwitzer Mira (2008) 1. F 100   1:12,28 * -0:00,53  
  2. R 200   3:18,24 * -0:20,46  
  6. F 50s   0:33,02   +0:00,32  
  5. S 50   0:39,88   +0:01,22  
  3. L 100   1:28,18   +0:01,30  
  5. F 50s   0:33,62   +0:00,92  
Henke Leonie (2012) Abgm B 50   0:00,00      
  Abgm F 50   0:00,00      
  Disq B 100   0:00,00      
  8. R 50   1:01,00   +0:02,66  
Lhoest Vivien (2006) 5. F 50s   0:30,35   +0:00,19  
  2. L 100   1:17,63 * -0:00,22 VR
  1. R 50   0:35,92   +0:00,12  
  2. R 200   2:49,20 * -0:02,88  
  2. F 100   1:06,64 * -0:01,20  
  3. F 50   0:30,16 * -0:00,59 VR
  3. L 200   2:50,90 * -0:03,77  
  2. R 100   1:18,51 * -0:02,27  
  6. R 50s   0:35,22 * -0:00,58 VR
Reuter Marie (2010) 2. F 100   1:19,19   +0:00,91  
  2. R 50   0:38,20 * -0:00,59  
  1. L 100   1:31,24   +0:01,21  
  5. F 50s   0:34,28   +0:00,21  
Schäfer Alena (2007) 4. F 100   1:16,57 * -0:01,13  
  3. B 100   1:40,20   +0:00,45  
  2. R 50   0:41,79 * -0:03,37  
  3. L 100   1:28,18 * -0:00,32  
  5. F 50s   0:34,97 * -0:00,79  
Vogler Lisa (2012) 7. F 100   2:01,84 *    
  8. B 100   2:09,26   +0:01,24  
  7. R 50   0:58,71 * -0:04,73  
 
  Einzel Staffel
Teilnehmer 20 0
Starts 84 0
Ergebnisse
    davon
        Disq.
        Abgem.
88
 
2
3
0
 
0
0
Saisonbestzeiten 0 0
Ewige Bestzeiten 71 0
Altersklassenrekorde 0 0
Vereinsrekorde 3 0


zurück
 


erstellt am 06.03.2023 mit WinBZV 2.3.0 von MaLi-Soft