Wettkampf-Ergebnisse

35. Weihnachtsschwimmen für den Nachwuchs (25m-Bahn)

in Villingen Schwenningen am: 11.12.2022

Name Platz Strecke   Zeit   Diff. Rekord
Ibis Jakob (2009) NaSt F 100   0:00,00      
  NaSt B 100   0:00,00      
Kammerer Lukas (2010) 4. R 50s   0:48,22   +0:01,06  
  3. R 50   0:47,16 * -0:02,21  
  3. B 50   0:48,52 * -0:02,49  
  6. F 50   0:40,26 * -0:00,88  
  4. F 50s   0:41,80   +0:01,54  
Kammerer Philipp (2007) 3. F 100   1:08,47 * -0:02,59  
  2. B 100   1:26,88   +0:00,07  
  3. L 100   1:18,46 * -0:00,42  
  4. F 50s   0:30,44   +0:00,46  
  1. S 100   1:23,92 *    
  4. S 50s   0:33,15 * -0:01,98  
Kolobov Ivan (2012) 10. F 50   0:45,22 * -0:01,16  
  5. B 50   0:53,07 * -0:02,53  
  4. R 50   0:52,02 * -0:03,00  
  4. F 50s   0:45,28   +0:00,06  
Müller Jonathan (2007) 2. F 100   1:07,68 * -0:00,55  
  2. L 100   1:17,81 * -0:00,68  
  1. F 50s   0:29,56   +0:00,10  
  3. R 100   1:23,20 * -0:20,40  
  2. S 100   1:24,44 *    
  1. S 50s   0:34,73 * -0:04,50  
Müller Leonard (2010) 5. F 50   0:39,42 * -0:03,58  
  1. B 50   0:46,17 * -0:01,69  
  1. B 100   1:44,09 * -0:03,89  
  4. F 50s   0:43,58   +0:04,16  
  6. R 50   0:53,67   +0:02,37  
  4. B 50s   0:48,40   +0:02,23  
Petrella Davide (2008) 1. F 100   1:04,32 * -0:01,02  
  1. B 100   1:17,91   +0:00,04  
  1. L 100   1:13,40   +0:00,13  
  1. F 50s   0:29,68 * -0:01,27  
  1. R 100   1:14,10 * -0:04,85  
  1. S 100   1:22,63 *    
  1. B 50s   0:36,00 * -0:00,14  
Petrella Gabriel (2012) 2. F 50   0:36,09 * -0:03,86  
  4. B 50   0:51,33 * -0:02,37  
  4. F 50s   0:38,23   +0:02,14  
  3. R 50   0:47,94 * -0:05,32  
Rumpel Lorenz (2009) 2. F 100   1:04,89   +0:00,03  
  2. L 100   1:16,78   +0:00,85  
  1. F 50s   0:29,27 * -0:02,69  
  1. R 100   1:17,91 *    
  2. S 100   1:19,40 *    
  1. R 50s   0:36,30   +0:00,88  
Ströble Felix (2008) 2. F 100   1:09,52 * -0:02,80  
  2. B 100   1:26,80 * -0:03,09  
  2. L 100   1:22,52 * -0:00,28  
  1. F 50s   0:30,78 * -0:00,15  
  3. R 100   1:26,86 * -0:05,36  
  1. F 50s   0:29,89 * -0:00,89  
Gollwitzer Cleo (2012) NaSt F 50   0:00,00      
  NaSt B 50   0:00,00      
  NaSt R 50   0:00,00      
Gollwitzer Mira (2008) 2. F 100   1:14,95   +0:02,14  
  2. L 100   1:28,00   +0:01,12  
  5. F 50s   0:33,55   +0:00,85  
  2. R 100   1:28,21 *    
  2. S 100   1:32,87 *    
  3. S 50s   0:41,03   +0:02,37  
Henke Leonie (2012) 7. F 50   0:49,18 * -0:04,39  
  2. B 50   0:53,23   +0:00,66  
  5. F 50s   0:49,50   +0:00,32  
  3. R 50   1:01,62   +0:03,28  
  3. B 50s   0:51,86 * -0:00,71  
Perle Svea (2011) NaSt F 50   0:00,00      
  NaSt B 50   0:00,00      
  NaSt R 50   0:00,00      
Reuter Marie (2010) 1. F 50   0:34,07 * -0:00,99  
  2. B 50   0:45,80 * -0:01,45  
  1. L 100   1:30,03 * -0:00,41  
  5. F 50s   0:34,76   +0:00,69  
  1. R 50   0:40,02   +0:00,79  
  2. S 50   0:41,18 *    
  3. R 50s   0:38,79 * -0:00,44  
Schäfer Alena (2007) 2. F 100   1:17,70 * -0:10,06  
  1. B 100   1:39,75 * -0:05,00  
  2. L 100   1:28,50 * -0:10,24  
  5. F 50s   0:35,83   +0:00,07  
  3. R 100   1:38,01 *    
  3. F 50s   0:35,34 * -0:00,42  
 
  Einzel Staffel
Teilnehmer 16 0
Starts 58 0
Ergebnisse
    davon
        N.a.St.
64
 
8
0
 
0
Saisonbestzeiten 0 0
Ewige Bestzeiten 41 0
Altersklassenrekorde 0 0
Vereinsrekorde 0 0


zurück
 


erstellt am 14.12.2022 mit WinBZV 2.2.8 von MaLi-Soft