Wettkampf-Ergebnisse

37. Weilstetter Lochen-Schwimmtage 2022 (25m-Bahn)

in Eyachbad Balingen am: 15./16.10.2022

Name Platz Strecke   Zeit   Diff. Rekord
Davide Petrella (2008) 1. B 200   2:46,87 *    
  3. F 100   1:05,34 * -0:02,50  
  4. B 50s   0:35,44 * -0:00,70  
  1. B 100   1:17,87 * -0:05,52  
  1. B 50   0:36,14 * -0:01,58  
  3. R 100   1:18,95 * -0:17,71  
Felix Ströble (2008) 3. R 50   0:38,50 *    
  6. F 100   1:12,32 *    
  4. L 100   1:22,80 *    
  2. B 100   1:29,89 *    
  6. F 50   0:30,93 *    
  5. R 100   1:32,22 *    
Jonas Wernz (2006) 1. R 50   0:33,35 * -0:00,48  
  3. F 100   1:02,60 * -0:01,35  
  1. L 100   1:11,92 * -0:11,15  
  4. S 50s   0:32,28 * -0:02,32  
  3. F 50   0:28,37 * -0:01,43  
  1. R 100   1:15,86 * -0:15,97  
Leonard Müller (2010) 3. R 50   0:51,30 * -0:10,09  
  5. F 100   1:36,66 * -0:04,91  
  4. B 100   1:49,46   +0:01,48  
  7. F 50   0:44,23   +0:01,23  
  3. B 50   0:47,86 * -0:02,41  
Linus Rumpel (2006) 4. R 50s   0:34,96   +0:01,61  
  2. L 100   1:13,95 *    
  4. F 100   1:03,74 * -0:01,89  
  2. R 50   0:33,35 * -0:01,67  
  1. R 200   2:42,99 * -0:02,19  
  1. L 200   2:44,48 *    
  1. F 200   2:26,00 * -0:03,70  
Lorenz Rumpel (2009) 1. R 50   0:35,42 * -0:01,63  
  2. F 100   1:06,93 * -0:04,36  
  2. L 100   1:16,78 *    
  1. R 200   2:46,93 * -0:05,59  
  1. L 200   2:46,87 *    
  1. F 200   2:28,51 * -0:05,65  
Lukas Kammerer (2010) 2. R 50   0:49,37 * -0:04,67  
  6. F 100   1:45,59 * -0:16,08  
  4. F 50   0:41,14 * -0:03,55  
  4. B 50   0:51,01 * -0:04,21  
Mike Mayer (2007) 2. R 50   0:35,78 * -0:02,01  
  1. F 100   1:02,53 * -0:09,08  
  1. L 100   1:16,62 * -0:06,56  
  4. F 50s   0:28,68 * -0:02,42  
  1. R 200   2:45,38 * -0:11,10  
  1. L 200   2:46,45 * -0:14,58  
  1. F 200   2:21,24 * -0:14,54  
Philipp Kammerer (2007) 1. R 50   0:34,93 * -0:01,54  
  2. F 100   1:11,06 * -0:00,20  
  2. L 100   1:18,88 * -0:18,24  
  1. F 50   0:29,98 * -0:00,85  
  1. B 50   0:37,99 * -0:00,43  
Marie Reuter (2010) 1. R 50   0:39,23 * -0:01,06  
  2. F 100   1:18,28 * -0:04,79  
  2. L 100   1:30,44 *    
  1. F 50   0:35,06 * -0:03,45  
  1. R 100   1:31,51 *    
Mira Gollwitzer (2008) 5. R 50   0:42,66 * -0:00,01  
  3. F 100   1:14,56   +0:01,75  
  2. L 100   1:28,41   +0:01,53  
  2. L 200   3:11,50 *    
  2. F 200   2:50,34 * -0:05,23  
Vivien Lhoest (2006) 2. R 50   0:36,43   +0:00,26  
  2. F 100   1:07,84 * -0:01,26  
  4. L 100   1:21,61   +0:00,39  
  3. F 50   0:30,75 * -0:00,44  
  3. B 50   0:40,88 * -0:00,80  
  1. R 100   1:21,42   +0:00,64  
  Einzel Staffel
Teilnehmer 12 0
Starts 64 0
Ergebnisse 65 0
Saisonbestzeiten 0 0
Ewige Bestzeiten 57 0
Altersklassenrekorde 0 0
Vereinsrekorde 0 0