Wettkampf-Ergebnisse

26. SWBB - Murkenbachpokal (25m-Bahn)

in Böblingen am: 07./08.02.2026

Name Platz Strecke   Zeit   Diff. Rekord
Dizendorf Aaron (2013) 6.  F 100    1:20,14  * -0:00,47  
  8.  R 50    0:40,36  *    
  10.  F 50    0:34,45  * -0:03,99  
  4.  L 100    1:30,10  * -0:01,05  
Glaeser Daniel (2015) 6.  F 100    1:27,20    +0:04,05  
  5.  R 50    0:42,01  * -0:00,33  
  3.  R 200    3:26,81  *    
  4.  F 50    0:37,13    +0:00,75  
Glaeser Samuel (2013) 12.  F 100    1:31,13    +0:00,65  
  13.  R 50    0:48,07    +0:00,29  
  3.  R 200    3:44,57  *    
  19.  F 50    0:42,26    +0:01,71  
Kammerer Lukas (2010) 3.  F 50s   0:30,69    +0:00,08  
  2.  R 50    0:34,93  * -0:02,81  
  2.  L 200    2:57,91    +0:00,76  
  3.  S 100    1:23,38  * -0:00,29  
  2.  L 100    1:17,98  * -0:00,31  
Kolobov Ivan (2012) 5.  F 100    1:10,87    +0:00,54  
  6.  R 50    0:38,81    +0:00,52  
  1.  S 100    1:24,36  * -0:05,26  
  5.  F 50    0:32,17  * -0:00,59  
Kolobov Semjon (2014) 13.  F 100    1:30,63  * -0:04,78  
  10.  R 50    0:47,20  * -0:02,32  
  12.  F 50    0:40,01    +0:00,43  
  6.  L 100    1:44,57  * -0:01,51  
Müller Leonard (2010) 1.  B 200    2:57,63  * -0:05,18  
  7.  R 50    0:38,59  * -0:00,11  
  3.  F 50s   0:30,88    +0:00,65  
  2.  S 100    1:21,04    +0:02,11  
  3.  F 50    0:30,23  * -0:00,24  
Petrella Davide (2008) 1.  L 200    2:17,81    +0:00,73  
  1.  B 200    2:30,32    +0:06,98  
  3.  F 50s   0:27,94    +0:00,66  
  2.  S 100    1:04,81  * -0:02,69  
  3.  F 50    0:27,28  * -0:00,07  
  1.  L 100    1:03,50    +0:00,18  
Petrella Gabriel (2012) 3.  F 100    1:10,07    +0:02,14  
  4.  R 50    0:37,29  * -0:00,13  
  3.  F 50s   0:31,49  * -0:00,06  
  1.  R 200    2:51,21  *    
  4.  F 50    0:32,01    +0:00,46  
Rüdiger Samuel (2011) 2.  F 100    1:17,09  * -0:01,70  
  2.  R 50    0:40,72  * -0:04,86  
  5.  F 50    0:33,57  * -0:01,64  
  4.  L 100    1:28,34  * -0:03,42  
Kania Paula (2013) 5.  F 100    1:18,45    +0:02,03  
  3.  F 50s   0:34,82    +0:00,43  
  3.  S 100    1:46,26  *    
  6.  F 50    0:34,45    +0:00,06  
  6.  L 100    1:31,61  * -0:00,82  
Reuter Marie (2010) 2.  F 100    1:16,32  * -0:00,64  
  3.  R 50    0:37,14    +0:00,03  
  3.  F 50s   0:32,54  * -0:00,69  
  3.  F 50    0:33,23  * -0:00,65  
Schwaderer Magdalena (2011) 10.  F 100    1:23,50  *    
  9.  R 50    0:53,57  * -0:20,57  
  8.  F 50    0:37,07  * -0:25,95  
  8.  L 100    1:39,59  *    
Vogler Lisa (2012) 4.  F 100    1:19,63    +0:02,07  
  5.  R 50    0:41,30  * -0:00,51  
  3.  F 50s   0:34,25  * -0:00,96  
  3.  R 200    3:18,21  * -0:09,78  
  6.  L 100    1:32,02    +0:02,48  

 

  Einzel Staffel
Teilnehmer 14 0
Starts 56 0
Ergebnisse 56 0
Saisonbestzeiten 0 0
Ewige Bestzeiten 36 0
Altersklassenrekorde 0 0
Vereinsrekorde 0 0