Internationaler Weingartener 24. Welfen-Cup (25m-Bahn)
in Weingarten am: 17.05.2025
| Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boer Daniel (2012) | 40. | F 50 | 0:44,74 | +0:01,86 | |||
| 20. | B 100 | 1:53,84 | |||||
| 4. | B 100 | 1:53,84 | * | -0:06,56 | |||
| 20. | B 50 | 0:51,73 | * | -0:00,66 | |||
| Glaeser Daniel (2015) | 2. | F 50 | 0:41,21 | +0:02,42 | |||
| 1. | R 50 | 0:49,39 | +0:03,93 | ||||
| 1. | L 100 | 1:48,45 | +0:01,97 | ||||
| 2. | F 100 | 1:40,45 | +0:12,75 | ||||
| Glaeser Samuel (2013) | 12. | F 50 | 0:40,55 | * | -0:00,19 | ||
| 6. | R 50 | 0:47,78 | * | -0:02,02 | |||
| 45. | F 100 | 1:34,99 | +0:04,51 | ||||
| 11. | F 100 | 1:34,99 | +0:04,51 | ||||
| Kammerer Lukas (2010) | 15. | F 50 | 0:30,97 | * | -0:00,50 | ||
| 9. | R 50 | 0:37,74 | * | -0:04,79 | |||
| 3. | F 100s | 1:09,56 | * | -0:01,74 | |||
| 1. | F 100s | 1:09,40 | * | -0:00,16 | |||
| 13. | L 100 | 1:21,26 | |||||
| 4. | L 100 | 1:21,26 | * | -0:01,71 | |||
| 17. | F 100 | 1:13,00 | +0:03,60 | ||||
| 5. | F 100 | 1:13,00 | +0:01,70 | ||||
| Kolobov Ivan (2012) | 1. | R 100s | 1:22,02 | * | -0:10,28 | ||
| 3. | L 200 | 3:01,96 | * | -0:20,81 | |||
| 29. | F 50 | 0:33,22 | * | -0:00,78 | |||
| 3. | F 100s | 1:14,26 | * | -0:01,69 | |||
| 21. | L 100 | 1:29,53 | |||||
| 5. | L 100 | 1:29,53 | * | -0:00,62 | |||
| 22. | F 100 | 1:16,44 | +0:02,18 | ||||
| 6. | F 100 | 1:16,44 | +0:00,49 | ||||
| Müller Leonard (2010) | 2. | B 100 | 1:19,72 | * | -0:01,47 | ||
| 2. | B 100 | 1:19,72 | |||||
| 10. | R 50 | 0:38,70 | * | -0:02,35 | |||
| 3. | F 100s | 1:07,86 | * | -0:02,80 | |||
| 1. | B 100s | 1:20,40 | +0:00,68 | ||||
| 2. | B 50 | 0:37,79 | * | -0:00,39 | |||
| 12. | F 100 | 1:11,79 | +0:03,93 | ||||
| 3. | F 100 | 1:11,79 | +0:01,13 | ||||
| Petrella Gabriel (2012) | 26. | F 50 | 0:32,57 | * | -0:01,00 | ||
| 11. | R 50 | 0:38,88 | * | -0:00,76 | |||
| 8. | R 100 | 1:23,52 | |||||
| 2. | R 100 | 1:23,52 | * | -0:08,34 | |||
| 19. | F 100 | 1:13,60 | |||||
| 3. | F 100 | 1:13,60 | * | -0:00,32 | |||
| Rüdiger Samuel (2011) | 35. | F 50 | 0:35,87 | * | -0:00,24 | ||
| 10. | B 100 | 1:39,49 | +0:00,33 | ||||
| 2. | B 100 | 1:39,49 | +0:00,33 | ||||
| 23. | L 100 | 1:31,76 | |||||
| 5. | L 100 | 1:31,76 | * | -0:03,86 | |||
| 31. | F 100 | 1:22,76 | +0:00,59 | ||||
| 4. | F 100 | 1:22,76 | +0:00,59 | ||||
| Wernz Jonas (2006) | 6. | F 50 | 0:28,38 | +0:01,05 | |||
| 1. | S 100 | 1:06,38 | * | -0:00,59 | |||
| 1. | S 100 | 1:06,38 | |||||
| 3. | F 100s | 0:59,03 | * | -0:01,04 | |||
| 1. | S 100s | 1:06,12 | * | -0:00,26 | |||
| 3. | L 100 | 1:11,24 | +0:00,13 | ||||
| 2. | L 100 | 1:11,24 | +0:00,13 | ||||
| 2. | F 100 | 1:00,10 | -0:00,84 | ||||
| 2. | F 100 | 1:00,10 | +0:01,07 | ||||
| Haller Mareike (1998) | 2. | F 50 | 0:30,47 | * | -0:00,30 | ||
| 3. | B 50 | 0:38,60 | * | -0:00,17 | |||
| 2. | S 50 | 0:35,39 | +0:00,47 | ||||
| 4. | F 100 | 1:07,06 | |||||
| 2. | F 100 | 1:07,06 | * | -0:00,39 | |||
| Henke Leonie (2012) | 15. | F 50 | 0:35,00 | * | -0:01,50 | ||
| 7. | B 100 | 1:35,23 | |||||
| 1. | B 100 | 1:35,23 | * | -0:01,30 | |||
| 8. | B 50 | 0:42,82 | +0:00,36 | ||||
| 16. | L 100 | 1:32,59 | |||||
| 4. | L 100 | 1:32,59 | * | -0:05,25 | |||
| Kania Paula (2013) | 9. | F 50 | 0:38,78 | +0:00,53 | |||
| 41. | B 100 | 2:01,30 | +0:09,47 | ||||
| 10. | B 100 | 2:01,30 | +0:09,47 | ||||
| 8. | B 50 | 0:51,74 | +0:01,26 | ||||
| 50. | F 100 | 1:31,18 | +0:01,75 | ||||
| 14. | F 100 | 1:31,18 | +0:01,75 | ||||
| Raach Marie (2016) | 6. | F 50 | 0:55,62 | +0:00,98 | |||
| 42. | B 100 | 2:09,00 | +0:01,15 | ||||
| 1. | B 100 | 2:09,00 | +0:01,15 | ||||
| 2. | B 50 | 1:01,23 | +0:00,99 | ||||
| Raach Tanja (2013) | 34. | B 100 | 1:50,69 | ||||
| 8. | B 100 | 1:50,69 | * | -0:01,62 | |||
| 7. | R 50 | 0:52,49 | * | ||||
| 9. | B 50 | 0:52,67 | +0:00,91 | ||||
| 4. | S 50 | 0:55,72 | * | ||||
| 61. | F 100 | 1:42,24 | +0:06,49 | ||||
| 16. | F 100 | 1:42,24 | +0:06,49 | ||||
| Vogler Lisa (2012) | 4. | R 50 | 0:41,81 | * | -0:02,76 | ||
| 10. | L 100 | 1:29,54 | |||||
| 2. | L 100 | 1:29,54 | * | -0:04,59 | |||
| 9. | R 100 | 1:31,60 | |||||
| 2. | R 100 | 1:31,60 | * | -0:08,01 | |||
| Vogler Sina (2015) | 37. | B 100 | 1:52,97 | ||||
| 2. | B 100 | 1:52,97 | * | -0:03,04 | |||
| 3. | R 50 | 0:52,18 | +0:01,11 | ||||
| 2. | B 50 | 0:53,67 | +0:01,71 | ||||
| 63. | F 100 | 1:45,40 | |||||
| 5. | F 100 | 1:45,40 | * | -0:21,87 |
| Einzel | Staffel | |
| Teilnehmer | 16 | 0 |
| Starts | 61 | 0 |
| Ergebnisse | 91 | 0 |
| Saisonbestzeiten | 1 | 0 |
| Ewige Bestzeiten | 36 | 0 |
| Altersklassenrekorde | 0 | 0 |
| Vereinsrekorde | 0 | 0 |
