Wettkampf-Ergebnisse
36. "Herrenberg Cup" International (25m-Bahn)
in Herrenberg am: 11.10.2025
| Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boer Daniel (2012) | 8. | L 100 | 1:41,95 | * | |||
| 14. | F 50 | 0:41,34 | * | -0:01,54 | |||
| 9. | B 50 | 0:50,41 | * | -0:01,32 | |||
| 9. | B 100 | 1:52,41 | * | -0:01,43 | |||
| Glaeser Daniel (2015) | 1. | R 50 | 0:43,19 | * | -0:02,27 | ||
| 2. | F 100 | 1:28,03 | +0:00,33 | ||||
| 3. | F 50 | 0:38,58 | * | -0:00,21 | |||
| 3. | R 100 | 1:38,31 | * | -0:04,37 | |||
| 1. | F 200 | 3:16,92 | * | ||||
| Glaeser Samuel (2013) | 5. | R 50 | 0:48,54 | +0:00,76 | |||
| 8. | F 100 | 1:32,11 | +0:01,63 | ||||
| 5. | F 50 | 0:41,25 | +0:00,70 | ||||
| 5. | R 100 | 1:44,67 | * | -0:04,05 | |||
| 4. | F 200 | 3:25,86 | * | ||||
| Kammerer Lukas (2010) | 5. | F 50s | 0:30,61 | * | -0:00,18 | ||
| 8. | F 50 | 0:30,79 | * | -0:00,18 | |||
| 10. | F 100 | 1:08,94 | * | -0:02,36 | |||
| 7. | S 50s | 0:35,26 | +0:00,15 | ||||
| 3. | S 50 | 0:35,11 | * | ||||
| 6. | L 200 | 2:57,15 | * | ||||
| Kolobov Ivan (2012) | 6. | F 100 | 1:12,43 | * | -0:03,52 | ||
| 4. | L 100 | 1:25,20 | * | -0:04,33 | |||
| 5. | B 50s | 0:40,37 | * | -0:00,05 | |||
| 5. | F 50 | 0:32,76 | * | -0:00,46 | |||
| 5. | B 50 | 0:40,42 | * | -0:02,11 | |||
| 3. | F 50s | 0:32,27 | * | -0:00,49 | |||
| 2. | B 100 | 1:28,66 | * | -0:02,39 | |||
| Kolobov Semjon (2014) | 7. | L 100 | 1:46,08 | * | |||
| 11. | F 50 | 0:42,32 | +0:00,68 | ||||
| 11. | B 50 | 0:53,88 | * | -0:02,10 | |||
| 5. | B 100 | 2:00,58 | * | -0:10,56 | |||
| Müller Leonard (2010) | 8. | F 100 | 1:06,93 | * | -0:00,93 | ||
| 7. | F 50s | 0:29,21 | * | -0:01,32 | |||
| 7. | F 50 | 0:30,53 | * | -0:00,32 | |||
| 3. | B 50 | 0:36,36 | * | -0:01,43 | |||
| 5. | F 50s | 0:30,73 | +0:01,52 | ||||
| 3. | B 100 | 1:19,93 | +0:00,21 | ||||
| Petrella Gabriel (2012) | 4. | F 100 | 1:10,92 | * | -0:02,68 | ||
| 5. | S 50s | 0:37,39 | * | -0:01,83 | |||
| 4. | F 50 | 0:32,04 | +0:00,39 | ||||
| 2. | R 100 | 1:22,32 | * | -0:01,20 | |||
| 3. | F 50s | 0:31,55 | * | -0:00,10 | |||
| 5. | S 50 | 0:39,22 | * | -0:13,12 | |||
| Rüdiger Samuel (2011) | 12. | F 100 | 1:19,49 | * | -0:02,68 | ||
| 4. | L 100 | 1:32,80 | +0:01,04 | ||||
| 7. | F 50 | 0:35,21 | * | -0:00,66 | |||
| 4. | B 50 | 0:44,70 | * | -0:04,95 | |||
| 4. | B 100 | 1:38,06 | * | -0:01,10 | |||
| Ehrhardt Liara (2016) | 1. | F 100 | 1:37,43 | * | -0:06,61 | ||
| 2. | R 100 | 1:56,98 | +0:04,70 | ||||
| 2. | F 200 | 3:45,08 | * | -0:01,86 | |||
| 4. | B 100 | 2:00,44 | * | -0:04,96 | |||
| Henke Frida (2016) | 3. | F 100 | 1:41,97 | * | |||
| 2. | B 200 | 4:08,43 | * | ||||
| 3. | F 50 | 0:46,59 | +0:01,20 | ||||
| 2. | B 50 | 0:52,66 | * | -0:01,02 | |||
| 1. | B 100 | 1:55,54 | * | -0:08,49 | |||
| Henke Leonie (2012) | 2. | B 200 | 3:35,44 | * | -0:16,03 | ||
| 7. | B 50s | 0:44,03 | +0:01,57 | ||||
| 5. | F 50 | 0:34,85 | * | -0:00,15 | |||
| 4. | B 50 | 0:45,66 | +0:03,20 | ||||
| 3. | F 50s | 0:35,28 | +0:00,43 | ||||
| 4. | B 100 | 1:41,69 | +0:06,46 | ||||
| Kania Paula (2013) | 6. | F 100 | 1:26,56 | * | -0:02,87 | ||
| 5. | F 50s | 0:35,54 | * | -0:00,90 | |||
| 6. | F 50 | 0:36,44 | * | -0:01,81 | |||
| 4. | F 200 | 3:15,61 | * | ||||
| 3. | F 50s | 0:36,82 | +0:01,28 | ||||
| 11. | B 100 | 1:47,74 | * | -0:04,09 | |||
| Raach Marie (2016) | 6. | F 100 | 1:51,25 | * | |||
| 6. | F 50 | 0:50,10 | * | -0:04,54 | |||
| 4. | B 50 | 0:56,04 | * | -0:04,20 | |||
| 5. | B 100 | 2:00,44 | * | -0:07,41 | |||
| Raach Tanja (2013) | 7. | F 100 | 1:30,54 | * | -0:05,21 | ||
| 5. | B 200 | 3:51,10 | * | ||||
| 12. | B 50 | 0:53,27 | +0:01,51 | ||||
| 7. | S 50 | 0:55,59 | * | -0:00,13 | |||
| 13. | B 100 | 1:52,08 | +0:01,39 | ||||
| Reuter Marie (2010) | 3. | R 50 | 0:38,30 | +0:01,19 | |||
| 3. | L 100 | 1:29,05 | +0:03,28 | ||||
| 7. | R 50s | 0:38,13 | +0:01,02 | ||||
| 5. | F 50 | 0:33,88 | * | -0:00,19 | |||
| 4. | R 100 | 1:25,48 | -0:02,38 | ||||
| 5. | F 50s | 0:32,67 | * | -0:01,21 | |||
| Aufg | R 200 | 0:00,00 | |||||
| Vogler Lisa (2012) | 4. | R 50 | 0:42,85 | +0:01,04 | |||
| 8. | L 100 | 1:34,63 | +0:05,09 | ||||
| 5. | R 50s | 0:41,94 | +0:00,13 | ||||
| 7. | F 50 | 0:35,40 | +0:00,19 | ||||
| 5. | F 50s | 0:34,89 | * | -0:00,32 | |||
| 4. | R 200 | 3:29,26 | +0:01,27 |
| Einzel | Staffel | |
| Teilnehmer | 17 | 0 |
| Starts | 75 | 0 |
| Ergebnisse davon Abgebr. | 79 1 | 0 0 |
| Saisonbestzeiten | 1 | 0 |
| Ewige Bestzeiten | 55 | 0 |
| Altersklassenrekorde | 0 | 0 |
| Vereinsrekorde | 0 | 0 |
