Wettkampf-Ergebnisse
3. Internationales Feuerbacher Kurzbahnmeeting (25m-Bahn)
in Sportbad Stuttgart am: 16./17.11.2024
| Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boer Daniel (2012) | Disq | B 100 | 0:00,00 | ||||
| 22. | F 50 | 0:44,81 | * | ||||
| Diesch Linus (2005) | 5. | B 100 | 1:15,82 | +0:01,70 | |||
| 4. | S 50 | 0:31,13 | * | -0:01,54 | |||
| 8. | F 50 | 0:28,79 | +0:00,82 | ||||
| Ehrhardt Lennie (2014) | 16. | B 100 | 2:09,97 | * | |||
| 21. | F 50 | 0:42,11 | * | ||||
| Kammerer Lukas (2010) | 16. | L 100 | 1:22,97 | * | -0:02,07 | ||
| 13. | F 50 | 0:31,47 | * | -0:03,31 | |||
| 5. | B 200 | 3:19,33 | * | ||||
| Kolobov Ivan (2012) | 10. | B 100 | 1:33,74 | * | -0:05,50 | ||
| 13. | F 50 | 0:35,61 | +0:01,11 | ||||
| 6. | R 200 | 3:20,83 | * | ||||
| Koscalek Dorijan (2014) | 12. | B 100 | 1:50,95 | * | |||
| 13. | F 50 | 0:39,09 | * | -0:01,73 | |||
| Müller Leonard (2010) | 3. | B 100 | 1:21,19 | * | -0:03,45 | ||
| 12. | F 50 | 0:30,85 | * | -0:01,35 | |||
| 3. | B 200 | 3:02,81 | * | -0:11,16 | |||
| Petrella Davide (2008) | 1. | L 100 | 1:04,14 | +0:00,82 | |||
| 1. | B 100 | 1:08,96 | +0:00,63 | ||||
| 1. | B 200 | 2:26,67 | * | -0:00,09 | VR | ||
| 1. | F 100 | 0:58,67 | * | -0:05,46 | |||
| 1. | B 50 | 0:32,74 | +0:00,57 | ||||
| Rüdiger Samuel (2011) | 13. | B 100 | 1:39,16 | * | -0:05,04 | ||
| 15. | F 50 | 0:36,53 | * | -0:02,67 | |||
| 8. | B 200 | 3:36,23 | * | -0:10,49 | |||
| Ströble Felix (2008) | 4. | L 100 | 1:12,56 | * | -0:04,17 | ||
| 3. | S 50 | 0:30,77 | * | ||||
| Disq | B 200 | 0:00,00 | |||||
| Ehrhardt Liara (2016) | 7. | B 100 | 2:06,46 | * | |||
| 13. | F 50 | 0:47,64 | * | -0:05,11 | |||
| Haller Mareike (1998) | 2. | B 100 | 1:27,12 | * | -0:02,06 | ||
| 5. | S 50 | 0:35,63 | +0:00,36 | ||||
| 6. | F 50 | 0:31,26 | +0:00,49 | ||||
| Henke Leonie (2012) | 10. | B 100 | 1:36,53 | * | -0:04,72 | ||
| 21. | F 50 | 0:36,50 | * | -0:00,72 | |||
| NaSt | B 200 | 0:00,00 | |||||
| Spanier Kora (2010) | 22. | L 100 | 1:41,81 | * | |||
| 6. | B 100 | 1:49,06 | * | ||||
| 27. | F 50 | 0:40,33 | * | -0:10,18 | |||
| Vogler Lisa (2012) | 21. | L 100 | 1:34,46 | * | -0:02,56 | ||
| 16. | R 100 | 1:39,61 | * | -0:03,23 | |||
| 14. | R 200 | 3:27,99 | * | -0:20,15 |
| Einzel | Staffel | |
| Teilnehmer | 15 | 0 |
| Starts | 43 | 0 |
| Ergebnisse davon Disq. N.a.St. | 43 2 1 | 0 0 0 |
| Saisonbestzeiten | 0 | 0 |
| Ewige Bestzeiten | 32 | 0 |
| Altersklassenrekorde | 0 | 0 |
| Vereinsrekorde | 1 | 0 |
