Wettkampf-Ergebnisse
Internationale Langbahn-Bodenseemeisterschaften der IABS 2024 (50m-Bahn)
in Konstanz am: 08.06.2024
| Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesch Linus (2005) | 33. | F 50 | 0:29,97 | * | -0:02,28 | ||
| 14. | B 50 | 0:37,20 | * | -0:02,83 | |||
| 25. | S 50 | 0:33,88 | * | ||||
| 12. | B 100 | 1:24,40 | * | -0:02,13 | |||
| Dizendorf Aaron (2013) | 15. | F 50 | 0:41,63 | * | |||
| 15. | B 50 | 1:01,37 | * | ||||
| 10. | F 100 | 1:47,27 | * | ||||
| Klüppel Valentin (1999) | 3. | F 100s | 1:02,42 | * | |||
| 14. | F 50 | 0:28,03 | * | ||||
| 6. | L 200 | 2:40,29 | * | ||||
| 3. | B 100s | 1:21,15 | * | -0:02,08 | |||
| 15. | S 50 | 0:31,82 | * | ||||
| 10. | B 100 | 1:23,23 | * | ||||
| Kolobov Ivan (2012) | 17. | F 50 | 0:38,41 | * | -0:01,00 | ||
| 6. | R 100 | 1:44,85 | * | ||||
| 6. | F 100 | 1:29,16 | * | -0:04,40 | |||
| 2. | B 100 | 1:46,21 | * | ||||
| Kolobov Semjon (2014) | 14. | B 50 | 0:58,26 | * | |||
| 6. | R 100 | 2:01,53 | * | ||||
| 12. | R 50 | 0:56,57 | * | ||||
| 5. | B 100 | 2:14,38 | * | ||||
| Koscalek Dorijan (2014) | 14. | F 50 | 0:40,86 | * | |||
| 10. | B 50 | 0:52,66 | * | ||||
| Mayer Mike (2007) | 3. | R 100s | 1:12,48 | +0:00,37 | |||
| 4. | R 100 | 1:12,11 | * | -0:10,65 | |||
| 3. | S 100 | 1:13,43 | * | ||||
| 3. | F 100s | 1:02,05 | +0:00,40 | ||||
| 3. | F 100 | 1:01,65 | * | -0:02,57 | |||
| Müller Jonathan (2007) | 3. | F 100s | 1:05,99 | * | -0:01,15 | ||
| 5. | F 50 | 0:28,29 | * | -0:11,15 | |||
| 8. | R 100 | 1:22,34 | * | -0:29,91 | |||
| 3. | F 100s | 1:09,08 | +0:01,94 | ||||
| 12. | F 100 | 1:07,14 | * | -0:26,41 | |||
| 9. | R 50 | 0:37,44 | * | -0:12,28 | |||
| Müller Leonard (2010) | 6. | B 50 | 0:40,13 | * | |||
| 5. | R 100 | 1:39,34 | * | ||||
| 6. | F 100 | 1:16,19 | * | ||||
| 4. | B 100 | 1:28,32 | * | ||||
| Petrella Davide (2008) | 3. | F 100s | 0:59,90 | * | -0:02,46 | ||
| 4. | F 50 | 0:27,93 | * | -0:00,34 | |||
| 1. | B 50 | 0:33,31 | +0:00,68 | ||||
| 1. | L 200 | 2:23,62 | * | -0:00,08 | VR | ||
| 3. | S 100s | 1:07,72 | * | -0:10,86 | |||
| 5. | F 100 | 1:02,36 | * | -0:02,07 | |||
| 1. | B 100 | 1:12,62 | +0:02,24 | ||||
| Rüdiger Samuel (2011) | 18. | F 50 | 0:38,50 | * | -0:04,21 | ||
| 10. | B 50 | 0:47,39 | * | -0:04,79 | |||
| 8. | F 100 | 1:29,08 | * | ||||
| 8. | B 100 | 1:49,91 | * | -0:03,80 | |||
| Ströble Felix (2008) | 6. | F 50 | 0:28,62 | * | -0:01,43 | ||
| 9. | R 100 | 1:24,32 | * | ||||
| 6. | S 50 | 0:31,52 | * | ||||
| 4. | B 100 | 1:24,50 | * | ||||
| Vogler Nils (2009) | 12. | F 50 | 0:31,19 | * | -0:03,62 | ||
| 7. | B 50 | 0:41,76 | * | -0:03,62 | |||
| 7. | S 50 | 0:36,12 | * | -0:05,82 | |||
| 10. | R 50 | 0:41,19 | * | ||||
| Gollwitzer Cleo (2012) | 30. | F 50 | 0:43,75 | * | -0:06,35 | ||
| 20. | B 50 | 0:52,99 | * | -0:06,03 | |||
| 14. | F 100 | 1:45,53 | * | ||||
| 12. | B 100 | 1:55,58 | * | -0:15,20 | |||
| Haller Mareike (1998) | 19. | F 50 | 0:31,93 | +0:00,28 | |||
| 13. | B 50 | 0:41,45 | * | -0:00,49 | |||
| 6. | F 100s | 1:09,56 | * | -0:00,10 | |||
| 16. | S 50 | 0:36,35 | +0:00,07 | ||||
| 17. | B 100 | 1:33,77 | +0:00,76 | ||||
| 16. | F 400 | 5:34,78 | * | -0:21,63 | |||
| Vogler Lisa (2012) | 21. | F 50 | 0:37,80 | * | -0:13,05 | ||
| 10. | R 100 | 1:46,22 | * | ||||
| 11. | S 50 | 0:48,51 | * | ||||
| 10. | B 100 | 1:50,14 | * |
| Einzel | Staffel | |
| Teilnehmer | 16 | 0 |
| Starts | 62 | 0 |
| Ergebnisse | 64 | 0 |
| Saisonbestzeiten | 0 | 0 |
| Ewige Bestzeiten | 58 | 0 |
| Altersklassenrekorde | 0 | 0 |
| Vereinsrekorde | 1 | 0 |
