Wettkampf-Ergebnisse
22. SWBB - Murkenbachpokal (25m-Bahn)
in Böblingen am: 26./27.03.2022
| Name | Platz | Strecke | Zeit | Diff. | Rekord | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davide Petrella (2008) | 1. | B 100 | 1:23,39 | ||||
| 1. | F 200 | 2:38,79 | |||||
| 10. | B 50s | 0:45,27 | +0:05,21 | ||||
| 3. | B 50 | 0:40,06 | |||||
| 6. | F 100 | 1:12,19 | |||||
| Jona Vogt (2011) | 3. | B 100 | 1:46,73 | ||||
| 12. | R 50 | 0:51,29 | +0:00,52 | ||||
| 4. | B 50 | 0:49,31 | |||||
| 8. | F 100 | 1:39,45 | |||||
| Jonas Wernz (2006) | 1. | R 50 | 0:33,83 | ||||
| 3. | F 200 | 2:24,34 | |||||
| 2. | S 100 | 1:16,17 | |||||
| 3. | S 50s | 0:33,50 | * | -0:01,10 | |||
| 1. | R 200 | 2:41,04 | |||||
| 4. | F 100 | 1:03,95 | |||||
| Jonathan Müller (2007) | 3. | B 100 | 1:27,13 | ||||
| 9. | R 50 | 0:37,30 | |||||
| 3. | F 50s | 0:29,87 | * | -0:01,12 | |||
| 5. | R 200 | 3:02,57 | |||||
| 8. | F 100 | 1:09,67 | |||||
| Leonard Müller (2010) | 7. | B 100 | 1:47,98 | ||||
| 3. | B 50 | 0:52,58 | |||||
| 12. | F 100 | 1:48,11 | |||||
| Linus Rumpel (2006) | 2. | R 50 | 0:35,02 | ||||
| 4. | F 200 | 2:29,70 | |||||
| 3. | R 50s | 0:35,40 | +0:00,38 | ||||
| 2. | R 200 | 2:45,18 | |||||
| 5. | F 100 | 1:05,63 | |||||
| Lorenz Rumpel (2009) | 1. | R 50 | 0:37,05 | ||||
| 2. | F 200 | 2:34,16 | |||||
| 10. | R 50s | 0:38,57 | +0:01,52 | ||||
| 3. | R 200 | 2:52,52 | |||||
| 4. | F 100 | 1:11,29 | |||||
| Lukas Kammerer (2010) | NaSt. | B 100 | 0:00,00 | ||||
| NaSt. | R 50 | 0:00,00 | |||||
| NaSt. | B 50 | 0:00,00 | |||||
| NaSt. | F 100 | 0:00,00 | |||||
| Nils Vogler (2009) | 4. | B 100 | 1:42,35 | ||||
| 3. | F 200 | 3:04,66 | |||||
| 10. | F 50s | 0:36,07 | * | -0:02,47 | |||
| 3. | B 50 | 0:47,47 | |||||
| 5. | F 100 | 1:20,86 | |||||
| Philipp Kammerer (2007) | 2. | B 100 | 1:26,81 | ||||
| 4. | F 200 | 2:41,60 | |||||
| 3. | B 50s | 0:38,97 | +0:00,55 | ||||
| 3. | B 50 | 0:38,42 | |||||
| 9. | F 100 | 1:11,26 | |||||
| Annika Vogt (2004) | 2. | R 50 | 0:37,56 | +0:01,61 | |||
| 1. | S 100 | 1:24,58 | +0:04,36 | ||||
| 3. | S 50s | 0:35,53 | +0:01,50 | ||||
| 2. | B 50 | 0:43,54 | +0:00,14 | ||||
| 1. | F 100 | 1:11,25 | +0:02,38 | ||||
| Gwendolyn Kempf (2009) | 10. | B 100 | 1:50,60 | ||||
| 7. | R 50 | 0:46,71 | |||||
| 10. | F 50s | 0:38,55 | * | -0:00,30 | |||
| 9. | B 50 | 0:50,16 | |||||
| 12. | F 100 | 1:26,69 | |||||
| Lisa Vogler (2012) | 6. | B 100 | 2:08,02 | ||||
| 12. | R 50 | 1:03,44 | |||||
| 4. | B 50 | 0:56,10 | |||||
| Mareike Haller (1998) | 3. | B 100 | 1:33,07 | +0:03,65 | |||
| 2. | R 50 | 0:40,64 | +0:01,36 | ||||
| 3. | B 50s | 0:43,68 | +0:03,30 | ||||
| 1. | B 50 | 0:42,45 | +0:02,07 | ||||
| 3. | F 100 | 1:11,26 | +0:03,01 | ||||
| Marie Reuter (2010) | 10. | R 50s | 0:40,29 | ||||
| 3. | R 50 | 0:41,66 | +0:01,37 | ||||
| 4. | B 100 | 1:43,20 | |||||
| 4. | B 50 | 0:47,25 | |||||
| 8. | F 100 | 1:23,07 | |||||
| Ronja Karle (2008) | 7. | B 100 | 1:43,39 | ||||
| 5. | F 200 | 3:24,55 | |||||
| 5. | B 50 | 0:48,02 | +0:00,70 | ||||
| 11. | F 100 | 1:32,38 | |||||
| Vivien Lhoest (2006) | 1. | R 50 | 0:36,17 | ||||
| 1. | F 200 | 2:32,48 | +0:00,13 | ||||
| 3. | R 50s | 0:37,02 | +0:00,85 | ||||
| 1. | R 200 | 2:56,03 | +0:03,95 | ||||
| 2. | F 100 | 1:09,13 | +0:00,03 |
| Einzel | Staffel | |
| Teilnehmer | 17 | 0 |
| Starts | 67 | 0 |
| Ergebnisse davon N.a.St. | 69 4 | 0 0 |
| Saisonbestzeiten | 0 | 0 |
| Ewige Bestzeiten | 0 | 0 |
| Altersklassenrekorde | 0 | 0 |
| Vereinsrekorde | 0 | 0 |
