
13. Volleyball-Event für Kids
TG Tuttlingen 1859 e.V.
2. und 3. Juli 2011
Mühlau-Sporthalle Tuttlingen
Mehr als 600 Kids in 120 Teams haben unser Event in den letzten Jahren zu einem der größten Jugendturniere in Süddeutschland gemacht.
Auch dieses Jahr waren wieder viele der teilnehmende Teams bei den deutschen Jugendmeisterschaften erfolgreich am Start, um dann in Tuttlingen noch mal alle Kräfte zu mobilisieren um mit Spaß zwei tolle Tage zu erleben. Die Teams aus Waldgirmes konnten bei den Jungen die Klassen U16 und U14 gewinnen, der TSV Kleiningersheim war Sieger der U13. Bei den Mädchen gewann der SV Mauerstetten die U16, der SV Kirchzarten U14 und der TV Villingen die U13. Die erfolgreichste Tuttlinger Mannschaft war die U16 weiblich mit Platz vier.
Spaß hatten wieder alle: Kinder, Eltern, Betreuer, 60 Helfer und auch das Orgateam.
Doch jetzt ist Schluss.
Zu „dünn“ war man zuletzt im Orgateam aufgestellt und zuviel Kraft kosteten Planung und Organisation einer solchen Großveranstaltung in den letzten Jahren. Energie, die in dem täglichen Trainingsgeschäft oftmals gefehlt hat. In Zukunft soll der Fokus verstärkt auf die Ausbildung der vielen jungen Talente der TG gelenkt werden, die sich in den Verbandsliga Teams der TG tummeln. Auch spielte die Unverbindlichkeit unserer Gesellschaft eine bedeutende Rolle, viele kurzfristige Absagen der Teams vor dem Turnier, in diesem Jahr waren es 21 (!!) an der Zahl, machen eine optimale Turnierplanung fast unmöglich. Auch die Einflüsse durch G8 und eine „andere“ Denke bei vielen unserer Eltern waren von Bedeutung. Eine Komponente für die Entscheidung im Orgateam der TG Tuttlingen sind auch die gestiegenen behördlichen Auflagen.
Wir möchten uns herzlich bei unseren Gastvereinen für die tollen Tage in Tuttlingen bedanken und werden uns immer an die vielen anregenden Gespräche und Erlebnisse in den letzten Jahren erinnern. Wir sind zuversichtlich dass wir auch ohne Volleyball-Event freundschaftlich verbunden bleiben.
Unser „Volleyball Event für Kids“ wäre ohne die vielen Helfer im Verein, den mithelfenden Eltern und unseren Sponsoren nie möglich gewesen. Tausend Dank an Euch!
Ergebnisse 2011
| Platz | U13 weibl. | U13 männl.. | U14 weibl. |
| 1 | TV Villingen | TSV Kleiningersheim | SV Kirchzarten |
| 2 | TB Bad Waldsee | SVS Türkheim | TV Villingen |
| 3 | TSV Burladingen | SV Alemania Templin | SV Bohlingen 1 |
| 4 | TSG Tübingen | TSG Tübingen | TG Bad Waldsee |
| 5 | TG Tuttlingen 1 | USC Konstanz | SV Mauerstetten 2 |
| 6 | TSB Backnang | VC Offenburg | TSV Burladingen |
| 7 | SV Mauerstetten 1 | VfB Friedrichshafen 1 | SV Mauerstetten 1 |
| 8 | SVS Türkheim | SV Bohlingen | TB Bad Waldsee 2 |
| 9 | SSV Vogelstang 1 | TV Hausach | SVS Türkheim |
| 10 | SSV Vogelstang 2 | TG Schwenningen 2 | TV Donaueschingen |
| 11 | TV Kollnau-Gutach | FT Freiburg | FV Tübinger Modell 1 |
| 12 | TB Neuffen | TV Waldgirmes 1 | SVO Rieselfeld |
| 13 | SV Mauerstetten 2 | VfB Friedrichshafen 2 | TB Neuffen |
| 14 | SVO Rieselfeld | SVO Rieselfeld | TV Überlingen |
| 15 | VC Offenburg 1 | TV Waldgirmes 2 | FV Tübinger Modell 2 |
| 16 | VC 94 Haslach | VC Offenburg 2 | TV Kollnau-Gutach |
| 17 | VC Offenburg 2 | TB Neuffen | SV Bohlingen 2 |
| 18 | TV Radolfzell 2 | TG Schwenningen | FV Tübinger Modell 3 |
| 19 | TG Tuttlingen 2 | TG Tuttlingen |
|
| 20 |
| SV Kirchzarten |
|
| U14 männl.. | U16 weibl. | U16 männl. | Platz |
| TV Waldgirmes | SV Mauerstetten 1 | TV Waldgirmes | 1 |
| USC Konstanz | TSV Burladingen | TB Bad Waldsee | 2 |
| SSV Geiselhardt | TG Bad Waldsee | FT Freiburg | 3 |
| VC Müllheim | TG Tuttlingen 1 | ASC Feudenheim | 4 |
| VfB Friedrichshafen 1 | USC Konstanz | USC Konstanz | 5 |
| TG Schwenningen | VfL Sindelfingen | VC Offenburg | 6 |
| TB Bad Waldsee | TV Donaueschingen | VfB Friedrichshafen 1 | 7 |
| SVS Türkheim | VC Offenburg | VfB Friedrichshafen 2 | 8 |
| TV Waldgirmes 2 | TV Überlingen | TG Tuttlingen | 9 |
| FT Freiburg 2 | SSV Vogelstang 1 | TV Waldgirmes 2 | 10 |
| FT Freiburg 1 | TV Kollnau-Gutach 1 | FT Freiburg 2 | 11 |
| VfB Friedrichshafen 2 | TV Kollnau-Gutach 2 | TV Jesingen | 12 |
| SVO Rieselfeld | TG Tuttlingen 2 | TSG Wiesloch | 13 |
| VC Offenburg 1 | VBV Bohlsbach | TV Viernheim | 14 |
| VC 94 Haslach | TV Jesingen | TV Kollnau-Gutach | 15 |
|
| SVS Türkheim | TB Neuffen | 16 |
|
| SSV Vogelstang 2 | SV Kirchzarten | 17 |
|
| TV Radolfzell |
| 18 |
|
| TB Neuffen |
| 19 |
|
|
|
| 20 |

